Emnekombinasjon undervannsteknologi - drift og vedlikehold
180 studiepoeng - gjelder for kull 2010H
Oversikt
| Emnekombinasjon | Krav |
|---|---|
| Grunnlagsfag for undervannsteknologi | 55 sp |
| Samfunnsfag for undervannsteknologi | 17.5 sp |
| Tekniske fag for undervannsteknologi | 97.5 sp |
| Valgfag for undervannsteknologi | 10 sp |
| Samlet krav | 180 sp |
Grunnlagsfag for undervannsteknologi
Krav: 55 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA191 | Matematisk analyse og lineær algebra | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA052 | Kjemi og Miljø | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| FOA192 | Videregående analyse og diskret matematikk | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| TOM040 | Elektro og automasjon | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| FOA172 | Sannsynlighetsregning og statistikk | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| FOA194 | Differensialligninger | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM166 | Instrumentering og kontrollsystemer | O | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
Samfunnsfag for undervannsteknologi
Krav: 17.5 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA045 | Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM111 | Logistikk og innkjøp | O | 7,5 | - | - | - | - | 7,5 | - |
| FOA044 | Nyskaping og entreprenørskap | O | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Tekniske fag for undervannsteknologi
Krav: 97.5 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOA712 | Mekanikk | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| TOM070 | Undervannsteknikk grunnlag | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| TOM011 | Dak maskintegning | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| TOM171 | Petroleumsproduksjon, brønner, ventiler | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| TOM033 | Teknisk varmelære | O | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - |
| TOM071 | Undervannsteknologi praksis I | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| TOM162 | Materiallære | O | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - |
| TOM003 | Kvalitetsledelse | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM100 | Drifts og vedlikeholdsstyring | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOM161 | Fluidmekanikk , oljehydraulikk og hydrauliske maskiner | O | 7,5 | - | - | - | - | 7,5 | - |
| TOM170 | Industrielle datanett | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| HOM140 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Valgfag for undervannsteknologi
Krav: 10 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA141 | Valgfag matematikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA142 | Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA150 | Engelsk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOM018 | 3D Modellering og tegning | V | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| TOM058 | Simulering | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOM156 | Termiske maskiner | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVM040 | Gassteknologi | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVM050 | Undervannsteknologi praksis II | V | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 |
Koder og forkortelser
| Kode | Forklaring |
|---|---|
| SP | Studiepoeng for emnet |
| 1-10 | Semester 1-10, studiepoeng per semester |
| O | Obligatorisk emne |
| V | Valgbart emne |
| M.. | Minst ett av emnene med samme M..-kode |
| M2.. | Minst to av emnene med samme M2..-kode |
| M3.. | Minst tre av emnene med samme M3..-kode |
| NB | For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått. |
Database oppdatert: 22.05.2013
