Emnekombinasjon energiteknologi
180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H
Oversikt
| Emnekombinasjon | Krav |
|---|---|
| Grunnlagsfag for energiteknologi | 52.5 sp |
| Samfunnsfag for energiteknologi | 15 sp |
| Tekniske fag for energiteknologi | 102.5 sp |
| Valgfag for enegiteknologi | 10 sp |
| Samlet krav | 180 sp |
Grunnlagsfag for energiteknologi
Krav: 52.5 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA191 | Matematisk analyse og lineær algebra | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA052 | Kjemi og Miljø | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| FOA192 | Videregående analyse og diskret matematikk | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| TOB010 | Bygningsfysikk | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| TOM033 | Teknisk varmelære | O | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - |
| FOA172 | Sannsynlighetsregning og statistikk | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM157 | Teknisk varmelære II | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| FOA194 | Differensialligninger | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Samfunnsfag for energiteknologi
Krav: 15 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | O | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| FOA045 | Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| FOA044 | Nyskaping og entreprenørskap | O | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Tekniske fag for energiteknologi
Krav: 102.5 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOA712 | Mekanikk | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| TOM011 | Dak maskintegning | O | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| TOM018 | 3D Modellering og tegning | O | 7,5 | - | 7,5 | - | - | - | - |
| TOM162 | Materiallære | O | 7,5 | - | 7,5 | - | - | - | - |
| TOK005 | Anvendt strømningslære | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| TOM039 | Grunnleggende elektrofag | O | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - |
| TOM003 | Kvalitetsledelse | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM151 | Energikilder, energikonventering, energibærere, nyere energiteknologi | O | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| TOM156 | Termiske maskiner | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOM150 | Varme, ventilasjon og klimateknikk | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOM153 | Elektrisk energiteknikk | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| HOM140 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Valgfag for enegiteknologi
Krav: 10 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA141 | Valgfag matematikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA142 | Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA150 | Engelsk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOB011 | Energieffektive bygninger | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOM058 | Simulering | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVM040 | Gassteknologi | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Koder og forkortelser
| Kode | Forklaring |
|---|---|
| SP | Studiepoeng for emnet |
| 1-10 | Semester 1-10, studiepoeng per semester |
| O | Obligatorisk emne |
| V | Valgbart emne |
| M.. | Minst ett av emnene med samme M..-kode |
| M2.. | Minst to av emnene med samme M2..-kode |
| M3.. | Minst tre av emnene med samme M3..-kode |
| NB | For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått. |
Database oppdatert: 15.05.2013
