Emnekombinasjon for elektronikk
180 studiepoeng - gjelder for kull 2008H
Oversikt
| Emnekombinasjon | Krav |
|---|---|
| Grunnlagsfag for elektronikk | 55 sp |
| Samfunnsfag for elektronikk | 15 sp |
| Tekniske fag for elektronikk | 95 sp |
| Valgfag for elektronikk | 15 sp |
| Samlet krav | 180 sp |
Grunnlagsfag for elektronikk
Krav: 55 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA052 | Kjemi og Miljø | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA152 | Matematisk analyse og vektoralgebra | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA036 | Fysikk for elektronikk og kommunikasjon | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| FOA081 | Datateknikk | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| FOA162 | Videregående analyse og lineær algebra | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| FOA172 | Sannsynlighetsregning og statistikk | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
Samfunnsfag for elektronikk
Krav: 15 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| FOA041 | Organisering, styring og ledelse i prosjekter | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| FOA046 | Nyskaping, entreprenørskap og etikk | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Tekniske fag for elektronikk
Krav: 95 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOE001 | Grunnleggende elektrofag I | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| TOE002 | Grunnleggende elektrofag II | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| TOE101 | Analog instrumentkonstruksjon | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| TOE003 | Lineære systemer | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOE108 | Laboratoriekurs i analoge og digitale system | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOE110 | Krets- og transmisjonsteknikk | O | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| TOE109 | Digital signalbehandling | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| HOE076 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| TOE104 | Digitale system | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| TOE112 | Analog kretskonstruksjon | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| TOE111 | Målesystemer og sensornettverk | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Valgfag for elektronikk
Krav: 15 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVA141 | Valgfag matematikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA142 | Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA150 | Engelsk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE077 | PC-basert datainnsamling | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE081 | Windowsprogrammering | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE083 | PLS-programmering | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| PHYS110 | Perspektiv i fysikk | V | ? | - | - | - | - | X | - |
Koder og forkortelser
| Kode | Forklaring |
|---|---|
| SP | Studiepoeng for emnet |
| 1-10 | Semester 1-10, studiepoeng per semester |
| O | Obligatorisk emne |
| V | Valgbart emne |
| M.. | Minst ett av emnene med samme M..-kode |
| M2.. | Minst to av emnene med samme M2..-kode |
| M3.. | Minst tre av emnene med samme M3..-kode |
| NB | For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått. |
Database oppdatert: 24.05.2013
