Emnekombinasjon for automatisering
180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H
Oversikt
| Emnekombinasjon | Krav |
|---|---|
| Grunnlagsfag automatisering | 55 sp |
| Samfunnsfag automatisering | 15 sp |
| Tekniske fag automatisering | 100 sp |
| Valgfag automatisering | 10 sp |
| Samlet krav | 180 sp |
Grunnlagsfag automatisering
Krav: 55 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA084 | Datateknikk | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA152 | Matematisk analyse og vektoralgebra | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA162 | Videregående analyse og lineær algebra | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| FOA032 | Fysikk for elektro | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| FOA172 | Sannsynlighetsregning og statistikk | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| FOA052 | Kjemi og Miljø | O | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Samfunnsfag automatisering
Krav: 15 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| FOA041 | Organisering, styring og ledelse i prosjekter | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| FOA046 | Nyskaping, entreprenørskap og etikk | O | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Tekniske fag automatisering
Krav: 100 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOE001 | Grunnleggende elektrofag I | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| TOE002 | Grunnleggende elektrofag II | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| TOE056 | Objektorientert programutvikling | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| TOE050 | Industrielle styresystemer | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| TOE051 | Instrumentering og datanett | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| TOE003 | Lineære systemer | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOE052 | Prosessteknikk | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOE058 | Industriell IT | O | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| TOE054 | Videregående reguleringsteknikk | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOE057 | Robotikk | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| HOE076 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Valgfag automatisering
Krav: 10 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVA141 | Valgfag matematikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| FVA142 | Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE070 | Offshore instrumentering | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE077 | PC-basert datainnsamling | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVE081 | Windowsprogrammering | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVM040 | Gassteknologi | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| PHYS110 | Perspektiv i fysikk | ? | - | - | - | - | X | - |
Koder og forkortelser
| Kode | Forklaring |
|---|---|
| SP | Studiepoeng for emnet |
| 1-10 | Semester 1-10, studiepoeng per semester |
| O | Obligatorisk emne |
| V | Valgbart emne |
| M.. | Minst ett av emnene med samme M..-kode |
| M2.. | Minst to av emnene med samme M2..-kode |
| M3.. | Minst tre av emnene med samme M3..-kode |
| NB | For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått. |
Database oppdatert: 24.05.2013
