Emnekombinasjon for byggingeniør
180 studiepoeng - gjelder for kull 2008H
Oversikt
| Emnekombinasjon | Krav |
|---|---|
| Grunnlagsfag for byggingeniør | 45 sp |
| Samfunnsfag for byggingeniør | 15 sp |
| Tekniske fag for byggingeniør | 60 sp |
| Studieretninger | |
| Anleggsteknikk | 50 sp |
| Konstruksjonsteknikk | 45 sp |
| Teknisk samfunnsplanlegging | 45 sp |
| Valgfag: Anleggtek. 10sp Konstruksjonstek. 15sp Teknisk samf. 15 | 10 sp |
| Samlet krav | 180 sp |
Grunnlagsfag for byggingeniør
Krav: 45 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA052 | Kjemi og Miljø | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA063 | Grunnleggende databehandling | O | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| FOA151 | Matematisk analyse og vektoralgebra | O | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| FOA033 | Fysikk for bygg, mekanikk og fluidmekanikk | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| FOA172 | Sannsynlighetsregning og statistikk | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| FOA161 | Videregående analyse og lineær algebra | O | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
Samfunnsfag for byggingeniør
Krav: 15 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA040 | Innføring i bedriftsøkonomi | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| FOA041 | Organisering, styring og ledelse i prosjekter | O | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOB001 | Rettslære | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
Tekniske fag for byggingeniør
Krav: 60 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOJ207 | Veg- og arealplanlegging | V | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| TOB005 | Bygningskonstruksjoner | V | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| LOA713 | Mekanikk | O | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| LOB208 | Landmåling | O | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| TOB007 | Teknisk tegning DAK | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| TOB009 | Bygningsmaterialer | O | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| TOB012 | Geoteknikk | V | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOB011 | Energieffektive bygninger | V | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| TOB010 | Bygningsfysikk | O | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| LOJ212 | Ingeniørlandmåling | V | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
| TOB013 | VA-teknikk | V | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
Studieretninger
Anleggsteknikk
Krav: 50 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOB110 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| TVB080 | Anleggsteknikk | O | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOB054 | Styrt praksis m/prosjektarbeid | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB055 | Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB056 | Byggeplassdrift | O | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Konstruksjonsteknikk
Krav: 45 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOB070 | Stålkonstruksjoner | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB071 | Betongkonstruksjoner | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| HOB110 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| TOB072 | Trekonstruksjoner | O | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOB073 | Statikk | O | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Teknisk samfunnsplanlegging
Krav: 45 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOB050 | Vegplanlegging | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB051 | Vann- og avløpsplanlegging | O | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| HOB110 | Hovedprosjekt | O | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| TOB052 | Arealplanlegging | O | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Valgfag: Anleggtek. 10sp Konstruksjonstek. 15sp Teknisk samf. 15
Krav: 10 studiepoeng
| Kode | Emne | SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOA046 | Nyskaping, entreprenørskap og etikk | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| FVA141 | Valgfag matematikk | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| FVA142 | Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| FVA150 | Engelsk | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| TOB050 | Vegplanlegging | V | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB051 | Vann- og avløpsplanlegging | V | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TVB083 | Estetikk, byggeskikk og arkitektur | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| TVB082 | Elementmetoden | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| TOB053 | Fundamentering | V | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| TOB055 | Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering | V | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB070 | Stålkonstruksjoner | V | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| TOB071 | Betongkonstruksjoner | V | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| LOJ223 | Verdsetting av fast eiendom | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOB052 | Arealplanlegging | V | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| TOB056 | Byggeplassdrift | V | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| TOB072 | Trekonstruksjoner | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TOB073 | Statikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| TVB080 | Anleggsteknikk | V | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Koder og forkortelser
| Kode | Forklaring |
|---|---|
| SP | Studiepoeng for emnet |
| 1-10 | Semester 1-10, studiepoeng per semester |
| O | Obligatorisk emne |
| V | Valgbart emne |
| M.. | Minst ett av emnene med samme M..-kode |
| M2.. | Minst to av emnene med samme M2..-kode |
| M3.. | Minst tre av emnene med samme M3..-kode |
| NB | For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått. |
Database oppdatert: 24.05.2013
